DESIGN
Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha,
a XTZ 125 E conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a
motocicleta mais atual.
COMODIDADE
A XTZ 125E tem com partida elétrica, corta-corrente e trava na
chave, proporcionando mais segurança e comodidade no dia-a-dia.
CONFORTO
Assento
mais confortável, posição de pilotagem e funcionamento do motor com respostas
rápidas, sem falhas ou engasgo, o que garante mais prazer na hora de pilotar.
SUSPENSÃO ACTIVE MONOCROSS
Exclusivo sistema Active System, que elimina os links da
suspensão convencional, diminui o peso e facilita a manutenção.
CORES MODERNAS:
Seguindo as ultimas tendencias de estilo.
XTZ 125 E | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||
| Tipo | 4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas | |||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | |||
| Cilindrada | 125 cc | |||
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | |||
| Taxa de compressão | 10,0 : 1 | |||
| Potência máxima | 10 CV a 7.500 RPM | |||
| Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM | |||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | |||
| Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni | |||
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo | |||
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | |||
| Sistema de ignição | CDI | |||
| Sistema de partida | Elétrica | |||
| Transmissão primária | Engrenagens | |||
| Transmissão secundária | Corrente | |||
| Bateria | 12 V x 5 Ah | |||
| CHASSI | ||||
| Quadro | Diamond | |||
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico, mola e óleo / 180 mm | |||
| Suspensão traseira / curso | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross / 180 mm | |||
| Ângulo de cáster | 27,5° | |||
| Trail | 106 mm | |||
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões | |||
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | |||
| Pneu dianteiro | 80/90 - 21 48T MT90 | |||
| Pneu traseiro | 110/80 - 18 58T MT90 | |||
| DIMENSÕES | ||||
| Comprimento x Largura x Altura | 2.090 X 810 X 1.125 mm | |||
| Distância entre eixos | 1.340 mm | |||
| Altura do assento | 840 mm | |||
| Raio mínimo de giro | 2,1m | |||
| Altura mínima do solo | 265 mm | |||
| Peso seco | 104 Kg | |||
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | |||
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros | |||
| GERAL | ||||
| Cores | Azul, preta, laranja | |||
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro | |||
| Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | |||
| Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. | |||



Nenhum comentário