ECONOMIA:
A Crypton é a companheira ideal para
você que está entrando no mundo das duas rodas, mas não quer abrir mão da
qualidade e confiabilidade. É acessível acima de tudo: fácil de pagar,
econômica e tem baixo custo de manutenção.
DESIGN:
Com traços modernos, ela possui detalhes que garantem ainda mais facilidade para o usuário: porta-objetos sob o banco, painel de instrumentos completo, comandos no punho e cavalete central
TECNOLOGIA E DURABILIDADE:
A Crypton é robusta e oferece o equilíbrio perfeito para rodar
nos grandes centros urbanos ou cidades do interior. “Possui rodas grandes aro
17”, câmbio semi-automático de 4 velocidades, motor 4 tempos de 115cc e chassi
underbone.
CORES MODERNAS:
Seguindo as ultimas tendencias de estilo.
![]() T115 Crypton K | ![]() T115 Crypton ED | |||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||
| Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | ||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | ||
| Cilindrada | 115 cc | 115 cc | ||
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | 50,0 x 57,9 mm | ||
| Taxa de compressão | 9,3 + 0,4:1 | 9,3 ± 0,4 : 1 | ||
| Potência máxima | 8,2cv a 7.500 rpm | 8,2 cv a 7.500 rpm | ||
| Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm | ||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | ||
| Alimentação | Carburador | Carburador | ||
| Embreagem | úmida (centrifuga automática) | úmida (centrifuga automática) | ||
| Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes | 4 velocidades, engrenagens constantes | ||
| Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) | CDI (ignição por descarga capacitiva) | ||
| Sistema de partida | Pedal | Elétrica e Pedal | ||
| Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | ||
| Transmissão secundária | Corrente | Corrente | ||
| Bateria | 12V 5 Ah | 12V 5 Ah | ||
| CHASSI | ||||
| Quadro | Tubular em aço - tipo Underbone | Tubular em aço - tipo Underbone | ||
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 100 mm | Garfo telescópico / 100 mm | ||
| Suspensão traseira / curso | Braço oscilante / 80 mm | Braço oscilante / 80 mm | ||
| Ângulo de cáster | 26º 30 | 26º 30 | ||
| Trail | 76 mm | 76 mm | ||
| Freio dianteiro | Tambor de 110 mm de diâmetro | Disco de 220 mm | ||
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | Tambor 130 mm de diâmetro | ||
| Pneu dianteiro | 70/90 - 17 M/C 33L | 70/90-17 M/C 33L | ||
| Pneu traseiro | 80/90 - 17 M/C 49L | 80/90-17 M/C 49L | ||
| DIMENSÕES | ||||
| Comprimento x Largura x Altura | 1.930 X 660 X 1.055 mm | 1.930 X 660 X 1.055 mm | ||
| Distância entre eixos | 1.235 mm | 1.235 mm | ||
| Altura do assento | 755 mm | 755 mm | ||
| Raio mínimo de giro | 1,6 m | 1,6 m | ||
| Altura mínima do solo | 126 mm | 126 mm | ||
| Peso seco | 93 Kg | 94 kg | ||
| Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) | 1 litro (contando filtro de óleo) | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros | 4,2 litros | ||
| GERAL | ||||
| Cores | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco | ||
| Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível. | ||
| Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | ||
| Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. | ||





Nenhum comentário