![]() Fazer YS250 | ![]() Fazer 250 BlueFlex | |||
---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||
Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas | ||
Quantidade de cilindros | 1 cilindro, 2 válvulas | 1 cilindro, 2 válvulas | ||
Cilindrada | 250 cc | 250 cc | ||
Diâmetro x curso | 74,0 x 58,0 mm | 74,0 x 58,0 mm | ||
Taxa de compressão | 9.80:1 | 9.80:1 | ||
Potência máxima | 21 cv a 8.000 rpm | 21 cv a 8.000 rpm | ||
Torque máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm | ||
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | ||
Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal | ||
Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante | ||
Sistema de ignição | TCI | TCI | ||
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | ||
Transmissão primária | engrenagens | engrenagens | ||
Transmissão secundária | corrente | corrente | ||
Bateria | 12V x 6 Ah, selada | 12V x 6 Ah, selada | ||
CHASSI | ||||
Quadro | Berço duplo de aço | Berço duplo de aço | ||
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120 mm | Garfo telescópico / 120 mm | ||
Suspensão traseira / curso | Mono amortecida / 120 mm | Mono amortecida / 120 mm | ||
Ângulo de cáster | 26° 30 | 26° 30 | ||
Trail | 104,5 mm | 104,5 mm | ||
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro | ||
Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro | ||
Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S | 100/80 17 M/C 52S | ||
Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S | 130/70 17 M/C 62S | ||
DIMENSÕES | ||||
Comprimento x Largura x Altura | 2.065 X 745 X 1.065 mm | 2.065 X 745 X 1.065 mm | ||
Distância entre eixos | 1.360 mm | 1.360 mm | ||
Altura do assento | 805 mm | 805 mm | ||
Raio mínimo de giro | 2.4 m | 2.4 m | ||
Altura mínima do solo | 190 mm | 190 mm | ||
Peso seco | 137 Kg | 138 kg | ||
Peso Líquido (ordem de marcha) | 153 kg | 154 kg | ||
Capacidade do óleo do motor | 1,5 litros | 1,5 litros | ||
Capacidade do tanque de combustível | 19,2 litros (4,5 reserva) | 19,2 litros (4,5 reserva) | ||
GERAL | ||||
Cores | branca, preta, vermelha | branca , azul | ||
Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias - contagiros análogo. | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias - contagiros análogo. | ||
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | ||
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. |
Slider
Teste Menu 1
‹
›
FAROL
O farol com multirefletor e lente em
policarbonato facetado semelhante a sua irmã maior XJ6, e leva uma lâmpada de
60 watts.
PAINEL
O painel de instrumentos lembra o da irmã maior XJ6 N. O estilo
e conta com conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções
e luzes espias.
LANTERNA EM LED
A traseira possui uma rabeta ascendente e abriga uma lanterna em
LED e alça para a garupa. O desenho lembra as rabetas dos modelos esportivos da
Yamaha.
FREIO
TRASEIRO
Os freios, ambos a disco, tem 282 mm de diâmetro e pinça com
dois êmbolos na dianteira, enquanto na traseira leva um disco de 220 mm de
diâmetro e pinça com um pistão, suficientes para levar a Fazer 250 à
imobilidade a curta distância.
CORES MODERNAS:
Seguindo as ultimas tendencias de estilo.
ECONOMIA:
A Crypton é a companheira ideal para
você que está entrando no mundo das duas rodas, mas não quer abrir mão da
qualidade e confiabilidade. É acessível acima de tudo: fácil de pagar,
econômica e tem baixo custo de manutenção.
DESIGN:
Com traços modernos, ela possui detalhes que garantem ainda mais facilidade para o usuário: porta-objetos sob o banco, painel de instrumentos completo, comandos no punho e cavalete central
TECNOLOGIA E DURABILIDADE:
A Crypton é robusta e oferece o equilíbrio perfeito para rodar
nos grandes centros urbanos ou cidades do interior. “Possui rodas grandes aro
17”, câmbio semi-automático de 4 velocidades, motor 4 tempos de 115cc e chassi
underbone.
CORES MODERNAS:
Seguindo as ultimas tendencias de estilo.
![]() T115 Crypton K | ![]() T115 Crypton ED | |||
---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | ||
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | ||
Cilindrada | 115 cc | 115 cc | ||
Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | 50,0 x 57,9 mm | ||
Taxa de compressão | 9,3 + 0,4:1 | 9,3 ± 0,4 : 1 | ||
Potência máxima | 8,2cv a 7.500 rpm | 8,2 cv a 7.500 rpm | ||
Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm | ||
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | ||
Alimentação | Carburador | Carburador | ||
Embreagem | úmida (centrifuga automática) | úmida (centrifuga automática) | ||
Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes | 4 velocidades, engrenagens constantes | ||
Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) | CDI (ignição por descarga capacitiva) | ||
Sistema de partida | Pedal | Elétrica e Pedal | ||
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | ||
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | ||
Bateria | 12V 5 Ah | 12V 5 Ah | ||
CHASSI | ||||
Quadro | Tubular em aço - tipo Underbone | Tubular em aço - tipo Underbone | ||
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 100 mm | Garfo telescópico / 100 mm | ||
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante / 80 mm | Braço oscilante / 80 mm | ||
Ângulo de cáster | 26º 30 | 26º 30 | ||
Trail | 76 mm | 76 mm | ||
Freio dianteiro | Tambor de 110 mm de diâmetro | Disco de 220 mm | ||
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | Tambor 130 mm de diâmetro | ||
Pneu dianteiro | 70/90 - 17 M/C 33L | 70/90-17 M/C 33L | ||
Pneu traseiro | 80/90 - 17 M/C 49L | 80/90-17 M/C 49L | ||
DIMENSÕES | ||||
Comprimento x Largura x Altura | 1.930 X 660 X 1.055 mm | 1.930 X 660 X 1.055 mm | ||
Distância entre eixos | 1.235 mm | 1.235 mm | ||
Altura do assento | 755 mm | 755 mm | ||
Raio mínimo de giro | 1,6 m | 1,6 m | ||
Altura mínima do solo | 126 mm | 126 mm | ||
Peso seco | 93 Kg | 94 kg | ||
Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) | 1 litro (contando filtro de óleo) | ||
Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros | 4,2 litros | ||
GERAL | ||||
Cores | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco | ||
Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível. | ||
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | ||
Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. |
Assinar:
Postagens
(
Atom
)